|
|
|
Bois d’Afrique
|
Obeche / Abachi / Ayous / Samba / Wawa
|
| Nom botanique: | Triplochiton scleroxylon |
| Densité brute frais: | 550-700 kg/m³ |
| Densité brute: | 380 kg/m³ |
| Couleur: | de blanchâtre à jaune pâle |
| Emploi: | plinthes, piéces de meubles, caisses, cadres, contreplaqué |
| | |
|
|
|
Ohia / Celtis
|
| Nom botanique: | Celtis mildbraedii |
| Densité brute frais: | 900-1000 kg/m³ |
| Densité brute: | 750 kg/m³ |
| Couleur: | de blanc jaune à jaune pâle |
| Emploi: | conteplaqué construction intérieure |
| | |
|
|
|
Okan / Denya
|
| Nom botanique: | Cylicodiscus gabunensis |
| Densité brute frais: | 1000-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 910 kg/m³ |
| Couleur: | de marron jaunâtre à marron foncé |
| Emploi: | traverses, construction aquatique, parquet |
| | |
|
|
|
Padouk
|
| Nom botanique: | Pterocarpus soyauxii |
| Densité brute frais: | 900-1000 kg/m³ |
| Densité brute: | 770 kg/m³ |
| Couleur: | de rose jaunâtre à rouge foncé |
| Emploi: | parquet, placage |
| | |
|
|
|
Sapeli
|
| Nom botanique: | Entandrophragma cylindricum |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 680 kg/m³ |
| Couleur: | de brun rouge à brun violet |
| Emploi: | plaquage, construction intérieure/extérieure, contreplaqué |
| | |
|
|
|
Sipo / Utile
|
| Nom botanique: | Entandrophragma utile |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 610 kg/m³ |
| Couleur: | brune rouge |
| Emploi: | placage, contreplaqué, construction extérieure (fenêtre)/ intérieure |
| | |
|
|
|
Tiama / Edinam
|
| Nom botanique: | Entandrophragma angolense |
| Densité brute frais: | 800-900 kg/m³ |
| Densité brute: | 560 kg/m³ |
| Couleur: | de gris brun à rouge brun |
| Emploi: | placage, contreplaqué |
| | |
|
|
|
Wenge / Panga Panga
|
| Nom botanique: | Milettia laurentii |
| Densité brute frais: | 1000-1200 kg/m³ |
| Densité brute: | 870 kg/m³ |
| Couleur: | de marron foncé à noir violet |
| Emploi: | parquet, placage, construction intérieure |
| | |
|
|
|
Zingana / Zebrano
|
| Nom botanique: | Microberlinia brazzalillensis |
| Densité brute frais: | 1100-1200 kg/m³ |
| Densité brute: | 790 kg/m³ |
| Couleur: | jaune brune pâle |
| Emploi: | placage, construction intérieure |
| | |
|
|
|
Abura / Bahia / Subaha
|
| Nom botanique: | Hallea ciliata / stipulosa / rubostipulata |
| Densité brute frais: | 900-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 565 kg/m³ |
| Couleur: | de beige rosé à brun rougeâtre |
| Emploi: | construction intérieure, plinthes, ébénisterie |
| | |
|
|
|
Acajou / Khaya / afr. Mahagony /N'Gollon
|
| Nom botanique: | Khaya ivorensis / anthothea |
| Densité brute frais: | 650-750 kg/m³ |
| Densité brute: | 530 kg/m³ |
| Couleur: | de rosé à brun rouge pâle |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure, contreplaqué, placage |
| | |
|
|
|
Afromosia / Asamela / Krokodua
|
| Nom botanique: | Pericopsis elata |
| Densité brute frais: | 1050 - 1200 kg/m³ |
| Densité brute: | 770 kg/m³ |
| Couleur: | brun jaunâtre |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure, décoration, placage, parquet |
| | |
|
|
|
Avodire
|
| Nom botanique: | Turraeanthus africana |
| Densité brute frais: | 750-850 kg/m³ |
| Densité brute: | 580 kg/m³ |
| Couleur: | de blanc crème à jaune pâle |
| Emploi: | placage, ébénisterie |
| | |
|
|
|
Azobe / Bongossi / Ekki / Kaku
|
| Nom botanique: | Lophira alata |
| Densité brute frais: | 1150-1250 kg/m³ |
| Densité brute: | 1070 kg/m³ |
| Couleur: | de rouge foncé à brun violet |
| Emploi: | Traverses, construction aquatique |
| | |
|
|
|
Bilinga / Badi / Kussia / Opepe
|
| Nom botanique: | Nauclea diderrichi |
| Densité brute frais: | 1000-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 760 kg/m³ |
| Couleur: | de jaune à orange jaunâtre |
| Emploi: | construction navale, construction portuaire, traverses |
| | |
|
|
|
Bosse / Guarea
|
| Nom botanique: | Guarea cedrata / laurentii |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 600 kg/m³ |
| Couleur: | de brun rougeâtre à brun orangé |
| Emploi: | contreplaqué, boiserie, boîtes à cigares |
| | |
|
|
|
Bubinga
|
| Nom botanique: | Guibourtia demeusei / tessmanii |
| Densité brute frais: | 1000-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 925 kg/m³ |
| Couleur: | brun rougeâtre |
| Emploi: | placage pour décoration, ébénisterie, boiserie, lambris, parquet |
| | |
|
|
|
Cedrella / Cedro
|
| Nom botanique: | Celdela odorata |
| Densité brute frais: | |
| Densité brute: | 450 kg/m³ |
| Couleur: | rouge brun |
| Emploi: | meubles, construction intérieure / extérieure, placage, contreplaqué |
| | |
|
|
|
Dabema / Dahoma
|
| Nom botanique: | Piptadadeniastrum africanum |
| Densité brute frais: | 900-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 690 kg/m³ |
| Couleur: | de marron clair à marron doré |
| Emploi: | construction legère, construction ponts, parquet |
| | |
|
|
|
Dibetou / Bibola / Lovoa / Walnut
|
| Nom botanique: | Lovoa trichilioides |
| Densité brute frais: | 750-850 kg/m³ |
| Densité brute: | 530 kg/m³ |
| Couleur: | de gris brun à brun jaunâtre |
| Emploi: | meubles, ébénisterie, placage |
| | |
|
|
|
Doussie / Afzelia / Apa / Lingue / Papao
|
| Nom botanique: | Afzelia africana / bella / bigindensis / pachyloba |
| Densité brute frais: | 1100-1200 kg/m³ |
| Densité brute: | 750 kg/m³ |
| Couleur: | brun rougeâtre |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure, parquet |
| | |
|
|
|
Framire / Emeri / Idigbo
|
| Nom botanique: | Terminalia ivorensis |
| Densité brute frais: | 750-850 kg/m³ |
| Densité brute: | 495 kg/m³ |
| Couleur: | de blanc jaunâtre à brun jaunâtre |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure |
| | |
|
|
|
Iatandza / Albizzia
|
| Nom botanique: | Albizzia ferruginea |
| Densité brute frais: | 900-1050 kg/m³ |
| Densité brute: | 590 kg/m³ |
| Couleur: | de jaune brun à brun rougeâtre foncé |
| Emploi: | contreplaqué, construction intérieure, plinthes, caisses |
| | |
|
|
|
Iroko / Kambala / Odum
|
| Nom botanique: | Chlorophora excelsa / regia |
| Densité brute frais: | 1000-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 650 kg/m³ |
| Couleur: | de brun jaunâtre à brun foncé |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure, parquet |
| | |
|
|
|
Kosipo / Candolei
|
| Nom botanique: | Entandrophragma candollei |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 690 kg/m³ |
| Couleur: | de brun à brun violet |
| Emploi: | construction intérieure /extérieure, placage |
| | |
|
|
|
Kotibe / Danta
|
| Nom botanique: | Nesogordonia papaverifera |
| Densité brute frais: | 850-1000 kg/m³ |
| Densité brute: | 750 kg/m³ |
| Couleur: | brun rouge |
| Emploi: | construction intérieure / exrérieure (fenêtre), placage |
| | |
|
|
|
Koto
|
| Nom botanique: | Pterygota macrocarpa |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 610 kg/m³ |
| Couleur: | blanc crème |
| Emploi: | placage, contreplaqué, construction intérieure, planches, parties pour mobilier |
| | |
|
|
|
Limba / Frake / Ofram
|
| Nom botanique: | Terminalia superba |
| Densité brute frais: | 700-825 kg/m³ |
| Densité brute: | 540 kg/m³ |
| Couleur: | blanc crème |
| Emploi: | construction intérieure |
| | |
|
|
|
Limbali
|
| Nom botanique: | Gilbertiodendron preussii / dewevrei |
| Densité brute frais: | 1000-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 815 kg/m³ |
| Couleur: | brun cuivré |
| Emploi: | construction extérieure (solide), parquet |
| | |
|
|
|
Lotofa / Wawabima
|
| Nom botanique: | Sterculia rhinopetala / africana |
| Densité brute frais: | 1000 kg/m³ |
| Densité brute: | 840 kg/m³ |
| Couleur: | brun rougeâtre |
| Emploi: | bois de construction |
| | |
|
|
|
Makore / Douka
|
| Nom botanique: | Tieghemella heckelii |
| Densité brute frais: | 850-1025 kg/m³ |
| Densité brute: | 690 kg/m³ |
| Couleur: | de brun rosé à brun rougeâtre foncé |
| Emploi: | placage, ébénisterie |
| | |
|
|
|
Bete
|
| Nom botanique: | Mansomnia altissima |
| Densité brute frais: | 850-1100 kg/m³ |
| Densité brute: | 650 kg/m³ |
| Couleur: | de brun jaunâtre à brun gris violet foncé |
| Emploi: | placage, ébénisterie |
| | |
|
|
|
Movingui / Ayan
|
| Nom botanique: | Distemonanthus benthamianus |
| Densité brute frais: | 850-950 kg/m³ |
| Densité brute: | 730 kg/m³ |
| Couleur: | de jaune à brun jaune |
| Emploi: | placage, ébénisterie |
| | |
|
|
|
Niangon
|
| Nom botanique: | Heritiera utilis |
| Densité brute frais: | 950-1000 kg/m³ |
| Densité brute: | 700 kg/m³ |
| Couleur: | de brun rosé à brun rouge |
| Emploi: | construction intérieure / extérieure (fenêtre) |
| | |
|
|
|
|